发新话题

商品期货交流区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 大智慧TopView赢富数据免费查询 rwanta 2008-11-11 - -
  [07-20] 无名高地官方交流QQ群 New 文字洲 2008-7-20 2 / 341 2008-11-21 04:00 by abcd918
  版块主题
  [10-07] 伦铜重挫摧垮国内铜市信心 梅花满天下 2008-10-7 1 / 88 2008-10-31 19:44 by ROOM-307
  [10-07] 国际金融动荡下的大宗商品价格何去何从 梅花满天下 2008-10-7 0 / 45 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 金融危机登陆欧洲 梅花满天下 2008-10-7 0 / 41 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 棉花利空未荡尽 增仓放量有玄机 梅花满天下 2008-10-7 0 / 34 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 天胶聚乙烯连续第二日跌停 PTA走势趋稳 梅花满天下 2008-10-7 0 / 43 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 农产品期货豆类油脂类跌停 6品种再创新低 梅花满天下 2008-10-7 0 / 41 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 经济衰退将成现实 大宗商品进入熊市 梅花满天下 2008-10-7 0 / 38 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 金融市场仍是主导,升水可能降低短期跌幅 梅花满天下 2008-10-7 0 / 37 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 郑州期棉增仓跌停 多空分歧加大 梅花满天下 2008-10-7 0 / 38 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 东航期货:内忧外患共挫糖价 恐慌加速探底 梅花满天下 2008-10-7 0 / 32 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 快讯:10品种封住跌停 金属油脂最弱 梅花满天下 2008-10-7 0 / 44 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 支撑线830美元 金价窄幅震荡 梅花满天下 2008-10-7 0 / 36 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 国内铜期现价大逆转 现货由升水变贴水 梅花满天下 2008-10-7 0 / 39 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 避险资金涌入 国际金价飙升 梅花满天下 2008-10-7 0 / 30 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] PTA龙头华联三鑫停产待重组 主因或非“炒期货巨亏” 梅花满天下 2008-10-7 0 / 41 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 空头行情在极度恐慌中容易转折 梅花满天下 2008-10-7 0 / 35 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 陆志明:对冲基金成了监管失误“替罪羊” 梅花满天下 2008-10-7 0 / 30 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 原油持仓衰减 跌势“雪上加霜” 梅花满天下 2008-10-7 0 / 34 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 大豆基本面或已生变 梅花满天下 2008-10-7 0 / 37 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 期市全线跌停考验机构风险处置力 梅花满天下 2008-10-7 0 / 34 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 投机需求缺失 高铜价三大基石松动 梅花满天下 2008-10-7 0 / 41 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 持仓成交均放巨量资金看好郑棉投资价值 梅花满天下 2008-10-7 0 / 35 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 收储在即引发多空激战郑棉期货放出巨量 梅花满天下 2008-10-7 0 / 28 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 国际油价八个月来首破90美元 梅花满天下 2008-10-7 0 / 33 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 国内期市十九品种首次全线跌停 梅花满天下 2008-10-7 0 / 33 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 企业家不要边缘化期货市场 梅花满天下 2008-10-7 0 / 38 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 新豆涌向市场 购销双方“举棋不定” 梅花满天下 2008-10-7 0 / 32 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 全球经济面临衰退 商品市场与熊共舞 梅花满天下 2008-10-7 0 / 32 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 金融救援方案难阻大宗商品跌势 梅花满天下 2008-10-7 0 / 36 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 农产品期货9品种开盘跌停 强麦糖棉创新低 梅花满天下 2008-10-7 0 / 38 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 中国铝业董事长肖亚庆:氧化铝价格下行非坏事 梅花满天下 2008-10-7 0 / 33 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 金融市场剧烈波动,金属价格全线下挫 梅花满天下 2008-10-7 0 / 41 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 经济衰退阴影笼罩能源市场 原油一周暴跌12% 梅花满天下 2008-10-7 0 / 34 2008-10-7 16:52 by 梅花满天下
  [10-07] 利空集中来袭 美豆跌破10美元 梅花满天下 2008-10-7 0 / 34 2008-10-7 16:51 by 梅花满天下
  [10-07] 伊朗石油部长:百元以下油价是“不适宜的” 梅花满天下 2008-10-7 0 / 38 2008-10-7 16:51 by 梅花满天下
  [10-07] 黄金风险溢价不敌美元升值打压 梅花满天下 2008-10-7 0 / 37 2008-10-7 16:50 by 梅花满天下
  [10-07] 牛市风光不再 商品指数基金忙减仓 梅花满天下 2008-10-7 0 / 36 2008-10-7 16:50 by 梅花满天下
  [10-07] 巴菲特为何青睐比亚迪胜过中石油 梅花满天下 2008-10-7 0 / 36 2008-10-7 16:50 by 梅花满天下
  [10-05] 巨额救援仍存变数 黄金未来 梅花满天下 2008-10-5 0 / 35 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 美救市计划未缓解投资者担忧 国际油价继续下滑 梅花满天下 2008-10-5 0 / 40 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 黄金投资要看清大势抓机会 梅花满天下 2008-10-5 0 / 31 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 迹象表明众院将通过救市计划 推高纽约油价 梅花满天下 2008-10-5 0 / 61 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 油价下滑 金价冲高回落 梅花满天下 2008-10-5 0 / 36 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 避险功能凸显 谨防身陷“黄金避风港” 梅花满天下 2008-10-5 0 / 37 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 资金入金市避险 救市双刃剑左右金价 梅花满天下 2008-10-5 0 / 32 2008-10-5 16:42 by 梅花满天下
  [10-05] 非理性油价布下迷魂阵多数投机者凄惨出局 梅花满天下 2008-10-5 0 / 30 2008-10-5 16:41 by 梅花满天下
  [10-05] 商品市场普遍观望 分析师预期悲观 梅花满天下 2008-10-5 0 / 29 2008-10-5 16:41 by 梅花满天下
  [10-05] 新年度棉花产需缺口不会再大幅扩大 梅花满天下 2008-10-5 0 / 35 2008-10-5 16:41 by 梅花满天下
  [10-05] 金融危机与经济恶化 商品市场依然阴云密布 梅花满天下 2008-10-5 0 / 34 2008-10-5 16:41 by 梅花满天下
发新话题
查看 排序方式